इंफोसिस, इटरनल, वन 97 कम्युनिकेशंस पेटीएम, बजाज ऑटो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इंडियन होटल्स कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंटरग्लोब एविएशन, एनटीपीसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगले सप्ताह वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट करने वाली प्रमुख कंपनियों में से हैं।
“घरेलू स्तर पर, निवेशकों का ध्यान तेजी से स्टॉक-विशिष्ट अवसरों की ओर स्थानांतरित होने की उम्मीद है क्योंकि पहली तिमाही की कमाई का मौसम गति पकड़ रहा है। आईटी क्षेत्र सुर्खियों में बने रहने की संभावना है, इंफोसिस आने वाले सप्ताह में अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली है। कमाई की रिलीज टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों के बाद हुई है, जिसने घरेलू आईटी क्षेत्र के प्रति निवेशकों के आशावाद को पुनर्जीवित किया है। एआई से संबंधित खर्च और विस्तारित मूल्यांकन पर चिंताओं के बीच वैश्विक प्रौद्योगिकी शेयरों में तेज सुधार के बावजूद, निफ्टी पिछले सप्ताह के दौरान आईटी सूचकांक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा, इंफोसिस की कमाई में 4.34% की बढ़ोतरी हुई और इसलिए मांग, मार्जिन और क्षेत्र के निकट अवधि के दृष्टिकोण पर आगे के संकेतों के लिए प्रबंधन टिप्पणी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, ”पोनमुडी आर, सीईओ – एनरिच मनी ने कहा।
जून तिमाही की आय जारी होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्रमुख निजी बैंकिंग शेयरों में मजबूत बढ़त के कारण शुक्रवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 तेजी से ऊंचे स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक या 1.25% बढ़कर 78,151.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 262 अंक या 1.09% चढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ।
इंफोसिस Q1 परिणाम पूर्वावलोकन
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि इंफोसिस 2% तिमाही-दर-तिमाही (क्यूओक्यू) सीसी राजस्व वृद्धि (1.0% जैविक) दर्ज कर सकती है, जो ऑप्टिमम और स्ट्रेटस के दो महीने के योगदान से समर्थित है।
फर्म ने एक नोट में कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि इंफोसिस अपने FY27 के राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को 50bp से घटाकर 1.5-3.0% YoY CC कर देगी।”
इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन को 40bps QoQ से 21.4% तक सुधारने की उम्मीद है, जो 1Q में वेतन वृद्धि की अनुपस्थिति, 4Q में वीज़ा-संबंधित लागतों के उलट होने और प्रोजेक्ट मैक्सिमस के नेतृत्व वाली लागत दक्षता जारी रखने से सहायता प्राप्त है।
फर्म ने कहा कि यूएस बीएफएसआई के लचीले बने रहने की उम्मीद है, जबकि ग्राहक-विशिष्ट मुद्दों, डेमलर रैंप-डाउन के कारण दूरसंचार और विनिर्माण कमजोर रह सकते हैं।
शाश्वत Q1 परिणाम पूर्वावलोकन
एमओएफएसएल का मानना है कि एफडी और क्यूसी व्यवसायों के लिए इटरनल का शुद्ध ऑर्डर मूल्य (एनओवी) सालाना आधार पर 19.7%/84.4% बढ़ने की संभावना है, जिसमें एफडी की दर 21.5% और क्यूसी का सकल लाभ 26.9% है।
“ब्लिंकिट का NOV 17.9%/84.4% QoQ/YoY बढ़ने की संभावना है। FD का adj. EBITDA NOV मार्जिन के % के रूप में 60bp QoQ बढ़कर 6.1% हो सकता है। ब्लिंकिट का योगदान मार्जिन 5.2% और adj. EBITDA मार्जिन 0.6% NOV मार्जिन के % के रूप में 1Q में बढ़ने की संभावना है,” फर्म ने कहा।
वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) Q1 परिणाम पूर्वावलोकन
ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि पेटीएम 1QFY27 में 7% QoQ की स्वस्थ राजस्व वृद्धि दर्ज करेगा, इस बीच, योगदान मार्जिन 55% पर स्थिर रहने की उम्मीद है।
यह आगे अनुमान लगाता है कि GMV वृद्धि स्वस्थ रहेगी, 27% YoY और 5% QoQ की वृद्धि दर्ज करेगी।
20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच FY27 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली कंपनियों की सूची यहां दी गई है –
20 जुलाई
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | अल्ट्राटेक सीमेंट |
| 2 | वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) |
| 3 | इंडियन ओवरसीज बैंक |
| 4 | ऑथम निवेश और बुनियादी ढांचा |
| 5 | करूर वैश्य बैंक |
| 6 | श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी |
| 7 | केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान |
| 8 | शोभा |
| 9 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी |
| 10 | कार्रवाई निर्माण उपकरण |
| 11 | Jaiprakash Power Ventures |
| 12 | ट्रांसफार्मर और रेक्टीफायर्स भारत |
| 13 | ब्लूस्टोन आभूषण और जीवन शैली |
| 14 | एसजी मार्ट |
| 15 | एसएमएल महिंद्रा |
| 16 | रैली इंडिया |
| 17 | स्वराज इंजन |
| 18 | भारतीय पर्यटन वित्त निगम |
| 19 | महिंद्रा लॉजिस्टिक्स |
| 20 | D. P. Abhushan |
| 21 | इंडो थाई सिक्योरिटीज |
| 22 | विम्ता लैब्स |
| 23 | शुक्र ग्रह के उपाय |
| 24 | बीटा ड्रग्स |
| 25 | गतिशील केबल्स |
| 26 | ऑरम प्रॉपटेक |
| 27 | टिन्ना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर |
| 28 | स्टील एक्सचेंज इंडिया |
| 29 | बजाज हेल्थकेयर |
| 30 | एडविट ज्वेल्स |
| 31 | राजू इंजीनियर्स |
| 32 | दक्षिण पश्चिम शिखर अन्वेषण |
| 33 | सीएसएम टेक्नोलॉजीज |
| 34 | रीजेंसी फिनकॉर्प |
| 35 | स्वस्तिक इन्वेस्टस्मार्ट |
| 36 | राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स |
| 37 | सुपर सेल्स इंडिया |
| 38 | क्षार धातुएँ |
| 39 | कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर |
| 40 | Anubhav Plast |
| 41 | स्वर्ण सिक्योरिटीज |
| 42 | हवा इंजीनियर्स |
| 43 | प्रीमियर कैपिटल सर्विसेज |
| 44 | गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस |
| 45 | डेकोरस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी |
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | बजाज ऑटो |
| 2 | अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस |
| 3 | टीवीएस मोटर कंपनी |
| 4 | इंडियन होटल्स कंपनी |
| 5 | जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर |
| 6 | अदानी टोटल गैस |
| 7 | महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज |
| 8 | एंथम बायोसाइंसेज |
| 9 | Bandhan Bank |
| 10 | आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी |
| 11 | क्रिसिल |
| 12 | टीवीएस होल्डिंग्स |
| 13 | गेब्रियल इंडिया |
| 14 | ग्रेन्यूल्स इंडिया |
| 15 | हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स |
| 16 | चुस्ती-फुर्ती |
| 17 | भारत कोकिंग कोल |
| 18 | अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स |
| 19 | ट्राइडेंट |
| 20 | आवास फाइनेंसर्स |
| 21 | इंडियामार्ट इंटरमेश |
| 22 | किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी |
| 23 | मेडप्लस स्वास्थ्य सेवाएँ |
| 24 | E2E नेटवर्क |
| 25 | अरविंद फैशन लिमिटेड |
| 26 | तालक |
| 27 | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी |
| 28 | सनटेक रियल्टी |
| 29 | डीएलएम प्रमुख |
| 30 | एमपीएस |
| 31 | वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस |
| 32 | एडोर वेल्डिंग |
| 33 | सर्वोटेक नवीकरणीय विद्युत प्रणाली |
| 34 | हुहतामाकी भारत |
| 35 | इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज |
| 36 | धागा |
| 37 | नई दिल्ली टेलीविजन |
| 38 | Nureca |
| 39 | GAMCO |
| 40 | रियासत जीवनशैली |
| 41 | गुजरात कोटेक्स |
| 42 | मोरारका फाइनेंस |
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | अदानी पावर |
| 2 | शाश्वत |
| 3 | नेस्ले इंडिया |
| 4 | अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड |
| 5 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन |
| 6 | ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर |
| 7 | डॉ रेड्डीज प्रयोगशालाएँ |
| 8 | यूनाइटेड स्पिरिट्स |
| 9 | जेएसडब्ल्यू एनर्जी |
| 10 | एसआरएफ |
| 11 | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन |
| 12 | इंडसइंड बैंक |
| 13 | एनटीपीसी हरित ऊर्जा |
| 14 | निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट |
| 15 | शेफ़लर इंडिया |
| 16 | टाटा कम्युनिकेशंस |
| 17 | यूको बैंक |
| 18 | एचएफसीएल |
| 19 | आईआईएफएल फाइनेंस |
| 20 | सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया |
| 21 | यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी |
| 22 | जुबिलेंट इंग्रेविया |
| 23 | संलग्न करना |
| 24 | युक्तियाँ संगीत |
| 25 | तानला प्लेटफार्म |
| 26 | सीएसबी बैंक |
| 27 | जलमार्ग अवकाश पर्यटन |
| 28 | स्टाइलम इंडस्ट्रीज |
| 29 | स्मार्टवर्क्स सहकार्य स्थान |
| 30 | एनएसीएल इंडस्ट्रीज |
| 31 | महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया |
| 32 | शॉपर्स स्टॉप |
| 33 | ऐ फाइनेंस |
| 34 | ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड |
| 35 | वर्धमान स्पेशल स्टील्स |
| 36 | जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज |
| 37 | Gandhar Oil Refinery India |
| 38 | ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी |
| 39 | भगेरिया उद्योग |
| 40 | इमामी पेपर मिल्स |
| 41 | Trishakti Industries |
| 42 | संगीत प्रसारण |
| 43 | पन्ना वित्त |
| 44 | नागरिक सौर |
| 45 | Bhagwati Autocast |
| 46 | आरएस सॉफ्टवेयर (भारत) |
| 47 | एम्को इंडिया |
| 48 | टोक्यो वित्त |
| 49 | लैडम किफायती आवास |
| 50 | प्रतीक्षा केमिकल्स |
| 51 | गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड |
| 52 | अथर्व इंटरप्राइजेज |
| 53 | निक्की ग्लोबल फाइनेंस |
| 54 | Padmanabh Industries |
23 जुलाई
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | इन्फोसिस |
| 2 | इंटरग्लोब एविएशन |
| 3 | सिप्ला |
| 4 | Meesho |
| 5 | कोरोमंडल इंटरनेशनल |
| 6 | मोतीलाल ओसवाल वित्तीय सेवाएँ |
| 7 | Vishal Mega Mart |
| 8 | एमफैसिस |
| 9 | सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स |
| 10 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस |
| 11 | चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन |
| 12 | संबद्ध ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स |
| 13 | अंतर्राष्ट्रीय जेमोलॉजिकल संस्थान |
| 14 | फ्रैक्टल एनालिटिक्स |
| 15 | उज्जीवन लघु वित्त बैंक |
| 16 | भारतीय ऊर्जा विनिमय |
| 17 | पीवीआर आईनॉक्स |
| 18 | इंफोटेक एंटरप्राइजेज |
| 19 | थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज |
| 20 | महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स |
| 21 | फाइनोटेक्स केमिकल |
| 22 | गुजरात क्षार और रसायन |
| 23 | नोवार्टिस इंडिया |
| 24 | रूट मोबाइल |
| 25 | एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम |
| 26 | रैमको सिस्टम्स |
| 27 | ओरिएंट सीमेंट |
| 28 | सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज |
| 29 | स्पंदना स्फूर्ति वित्तीय |
| 30 | सूर्योदय लघु वित्त बैंक |
| 31 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक |
| 32 | नियंत्रण मुद्रण |
| 33 | जीआरपी |
| 34 | प्रधान प्रतिभूतियाँ |
| 35 | हिंदुस्तान कंपोजिट्स |
| 36 | साइबरटेक सिस्टम और सॉफ्टवेयर |
| 37 | सूरज |
| 38 | एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर |
| 39 | 3आई इन्फोटेक |
| 40 | शेमारू एंटरटेनमेंट |
| 41 | क्राउन लिफ्टर्स |
| 42 | बनारस मोती |
| 43 | उत्कट सहक्रियाएँ |
| 44 | जमश्री रियल्टी |
| 45 | मालू पेपर मिल्स |
| 46 | होमरे |
| 47 | आईईसी शिक्षा |
| 48 | भारत भूषण फाइनेंस और कमोडिटी ब्रोकर्स |
| 49 | रिच यूनिवर्स नेटवर्क |
| 50 | सनगोल्ड कैपिटल |
24 जुलाई
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | एनटीपीसी |
| 2 | श्रीराम फाइनेंस |
| 3 | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी |
| 4 | सीजी पावर और औद्योगिक समाधान |
| 5 | बैंक ऑफ बड़ौदा |
| 6 | टाटा उपभोक्ता उत्पाद |
| 7 | जिंदल स्टील |
| 8 | लौरस लैब्स |
| 9 | एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएँ |
| 10 | अपार इंडस्ट्रीज |
| 11 | वेलस्पन कॉर्पोरेशन |
| 12 | भारतीय कंटेनर निगम |
| 13 | डालमिया भारत |
| 14 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी |
| 15 | Dr Lal PathLabs |
| 16 | ZF वाणिज्यिक वाहन नियंत्रण प्रणाली भारत |
| 17 | स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज |
| 18 | एसीसी |
| 19 | क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण |
| 20 | ग्रिंडवेल नॉर्टन |
| 21 | अतुल |
| 22 | एलएमडब्ल्यू |
| 23 | केफिन टेक्नोलॉजीज |
| 24 | Ramkrishna Forgings |
| 25 | गणेश हाउसिंग |
| 26 | शक्ति पंप्स (भारत) |
| 27 | डीसीबी बैंक |
| 28 | वी-मार्ट रिटेल |
| 29 | सफायर फूड्स इंडिया |
| 30 | मोस्चिप टेक्नोलॉजीज |
| 31 | ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज |
| 32 | शेयर इंडिया सिक्योरिटीज |
| 33 | राजरतन ग्लोबल वायर |
| 34 | वेन्ड्ट (भारत) |
| 35 | डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज (आई) |
| 36 | एसोसिएटेड अल्कोहल और ब्रुअरीज |
| 37 | क्रॉस |
| 38 | ऑलडिजी टेक |
| 39 | श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी |
| 40 | ऑटोमोटिव स्टांपिंग और असेंबलियाँ |
| 41 | अरिहंत कैपिटल मार्केट्स |
| 42 | ओमैक्स ऑटोज़ |
| 43 | पोन्नी शुगर्स (इरोड) |
| 44 | रेडिक्स इंडस्ट्रीज (भारत) |
| 45 | जीपी पेट्रोलियम |
| 46 | Bhilwara Spinners |
| 47 | स्मिथ और संस्थापक |
| 48 | रेस्टाइल सिरेमिक्स |
| 49 | जिंदल होटल |
| 50 | पूना दाल और तेल उद्योग |
| 51 | टैनफैक इंडस्ट्रीज |
| 52 | सैचमो होल्डिंग्स |
| नहीं। | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक |
| 2 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक |
| 3 | फाइव-स्टार बिजनेस फाइनेंस |
| 4 | ज़ेन टेक्नोलॉजीज |
| 5 | एसबीएफसी वित्त |
| 6 | बिड़ला कॉर्पोरेशन |
| 7 | डोडला डेयरी |
| 8 | मोनोलिथिक भारत |
| 9 | शेषशायी पेपर और बोर्ड |
| 10 | उच्च ऊर्जा बैटरियाँ (भारत) |
| 11 | सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स |
| 12 | पारा प्रयोगशालाएँ |
| 13 | एसकेपी सिक्योरिटीज |
| 14 | 3पी लैंड होल्डिंग्स |
अस्वीकरण: यह कहानी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी निवेश सलाहकार से परामर्श लें।

