भारती एयरटेल, इंडियन होटल्स, डॉ रेड्डीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और केईसी इंटरनेशनल अगले सप्ताह अपने Q4 परिणाम घोषित करने वाली प्रमुख कंपनियों में से हैं।
कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान के अनुसार, अप्रैल 2026 के बिक्री डेटा और Q4 परिणामों को प्रोत्साहित करने के कारण ऑटो सेक्टर एक मजबूत प्रदर्शनकर्ता था, और Q4FY26 परिणामों और प्रबंधन टिप्पणी के आधार पर स्टॉक-विशिष्ट कार्रवाई जारी रहेगी।
शुक्रवार को बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रखी। सेंसेक्स 516 अंक या 0.66% गिरकर 77,328.19 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 151 अंक या 0.62% गिरकर 24,176.15 पर बंद हुआ।
भारती एयरटेल Q4 परिणाम पूर्वावलोकन
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (एमओएफएसएल) के अनुसार, भारती एयरटेल के शुद्ध लाभ में साल-दर-साल (YoY) 46.4% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है; इस बीच, EBITDA सालाना 14.6% रहने की उम्मीद है।
इस बीच, उसे होम्स और अफ्रीका में मजबूत वृद्धि से प्रेरित समेकित राजस्व में 1.6% QoQ वृद्धि की उम्मीद है, जो आंशिक रूप से दो कम दिनों की QoQ द्वारा ऑफसेट है।
ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा, “दो कम दिनों की QoQ के कारण भारत के वायरलेस राजस्व और EBITDA में मामूली ~0.8% QoQ वृद्धि की उम्मीद है। INR258 (-0.4% QoQ) के वायरलेस ARPU और 4m/6m भुगतान वाले वायरलेस/4G-5G नेट की उम्मीद है।”
इंडियन होटल्स Q4 परिणाम पूर्वावलोकन
ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को इंडियन होटल्स के समेकित राजस्व की उम्मीद है ₹26 बिलियन (+9% वर्ष-दर-वर्ष) और 35% का एक फ्लैट ईबीआईटीडीए मार्जिन; ताजसैट का समेकन अब आधार तिमाही में है।
इसमें कहा गया है, “हम सालाना 6% एआरआर वृद्धि और 76% (-360 बीपीएस साल दर साल) की अधिभोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम तिमाही के पहले दो महीनों के बावजूद, पश्चिम एशिया संकट के कारण मार्च में व्यवधान का संज्ञान लेते हैं।”
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स Q4 परिणाम पूर्वावलोकन
MOFSL को उम्मीद है कि राजस्व में साल-दर-साल 4% की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण HTT-40 और LCA Mk1A की डिलीवरी में देरी है।
ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि बाधित आपूर्ति श्रृंखला और समग्र राजस्व में विनिर्माण की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 840bp घट जाएगा।
फर्म ने कहा, “प्रमुख निगरानी योग्य चीजों में तेजस एमके1ए और एचटीटी-40 की डिलीवरी की स्थिति, सीएटीएस योद्धा ड्रोन सिस्टम पर अपडेट, एनडब्ल्यूसी चक्र, साथ ही निष्पादन रैंप, किए गए किसी भी प्रमुख प्रावधान और मार्जिन स्थिरता शामिल हैं।”
11 मई से 16 मई तक अपने Q4 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों की पूरी सूची यहां दी गई है –
11 मई
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | केनरा बैंक |
| 2 | जेएसडब्ल्यू एनर्जी |
| 3 | इंडियन होटल्स कंपनी |
| 4 | एबट इंडिया |
| 5 | यूपीएल |
| 6 | जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स |
| 7 | नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट |
| 8 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी |
| 9 | श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी |
| 10 | सिर्मा एसजीएस प्रौद्योगिकी |
| 11 | Anant Raj |
| 12 | फ्रैक्टल एनालिटिक्स |
| 13 | श्रीराम पिस्टन और रिंग्स |
| 14 | जेबीएम ऑटो |
| 15 | प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स |
| 16 | पारादीप फॉस्फेट |
| 17 | पीवीआर आईनॉक्स |
| 18 | कोरोना उपाय |
| 19 | जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स |
| 20 | मनोरमा इंडस्ट्रीज |
| 21 | आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज |
| 22 | ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस |
| 23 | जीई पावर इंडिया |
| 24 | डीबी कॉर्प |
| 25 | रॉसेल टेकसिस |
| 26 | हेरिटेज फूड्स |
| 27 | जेटीएल इंडस्ट्रीज |
| 28 | वी-मार्क इंडिया |
| 29 |
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | टाटा पावर कंपनी |
| 2 | डॉ रेड्डीज प्रयोगशालाएँ |
| 3 | टोरेंट पावर |
| 4 | डिक्सन टेक्नोलॉजीज |
| 5 | बर्जर पेंट्स इंडिया |
| 6 | मैक्स वित्तीय सेवाएँ |
| 7 | केपीआर मिल |
| 8 | न्यूलैंड प्रयोगशालाएँ |
| 9 | फाइजर |
| 10 | चुस्ती-फुर्ती |
| 11 | एमटीएआर टेक्नोलॉजीज |
| 12 | कोहांस लाइफसाइंसेज |
| 13 | वेंटिव आतिथ्य |
| 14 | वी-गार्ड इंडस्ट्रीज |
| 15 | विनती ऑर्गेनिक्स |
| 16 | क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस |
| 17 | स्टेनलेस इंडिया |
| 18 | पार्क मेडी वर्ल्ड |
| 19 | नाज़ारा टेक्नोलॉजीज |
| 20 | एलान्टास बेक इंडिया |
| 21 | Kalpataru |
| 22 | बोरोसिल रिन्यूएबल्स |
| 23 | रेलिगेयर इंटरप्राइजेज |
| 24 | श्री लोटस डेवलपर्स और रियल्टी |
| 25 | प्रकृति |
| 26 | कीस्टोन रियलटर्स |
| 27 | टेक्समैको रेल और इंजीनियरिंग |
| 28 | थॉमस कुक (भारत) |
| 29 | एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम |
| 30 | गोपाल स्नैक्स |
| 31 | Indraprastha Medical Corporation |
| 32 | फ़ोसेको इंडिया |
| 33 | भारत बिजली |
| 34 | ब्लिस जीवीएस फार्मा |
| 35 | यूरो प्रतीक बिक्री |
| 36 | नोवार्टिस इंडिया |
| 37 | गतिशील केबल्स |
| 38 | तार खाओ |
| 39 | एम एंड बी इंजीनियरिंग |
| 40 | स्टोव क्राफ्ट |
| 41 | Sai Silks Kalamandir |
| 42 | जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर |
| 43 | One Mobikwik Systems |
| 44 | शेषशायी पेपर और बोर्ड |
| 45 | क्रॉस |
| 46 | प्लैटिनम इंडस्ट्रीज |
| 47 | हुहतामाकी भारत |
| 48 | एलिकॉन कैस्टलोय |
| 49 | चीजें हेल्थकेयर |
| 50 | बिरलानू |
| 51 | रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग |
| 52 | एक्सेंट माइक्रोसेल |
| 53 | मद्रास फर्टिलाइजर्स |
| 54 | मास्टर ट्रस्ट |
| 55 | Avadh Sugar & Energy |
| 56 | तनेजा एयरोस्पेस और एविएशन |
| 57 | एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज |
| 58 | जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स |
| 59 | एन्केई व्हील्स (भारत) |
| 60 | जेडएफ स्टीयरिंग गियर (भारत) |
| 61 | सौराष्ट्र सीमेंट |
| 62 | सुबेक्स |
| 63 | इफवा इंफ्रा एंड रिसर्च |
| 64 | प्रशिक्षक |
| 65 | उच्च ऊर्जा बैटरियाँ (भारत) |
| 66 | कामत होटल (भारत) |
| 67 | मार्डिया सैमयॉन्ग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी |
| 68 | एसआईएल निवेश |
| 69 | उगर शुगर वर्क्स |
| 70 | एक-1 |
13 मई
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | Bharti Airtel |
| 2 | टीवीएस मोटर कंपनी |
| 3 | टाटा मोटर्स |
| 4 | पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन |
| 5 | डीएलएफ |
| 6 | सिप्ला |
| 7 | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन |
| 8 | भारती हेक्साकॉम |
| 9 | ऑयल इंडिया |
| 10 | ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 11 | एनएलसी इंडिया |
| 12 | ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स |
| 13 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस |
| 14 | कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया |
| 15 | टीवीएस होल्डिंग्स |
| 16 | इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस |
| 17 | ZF वाणिज्यिक वाहन नियंत्रण प्रणाली भारत |
| 18 | वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा |
| 19 | डीसीएम श्रीराम |
| 20 | क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल |
| 21 | रेडिंगटन |
| 22 | गेब्रियल इंडिया |
| 23 | ईक्लर्क्स सेवाएँ |
| 24 | किर्लोस्कर ब्रदर्स |
| 25 | जेएसडब्ल्यू ड्यूलक्स |
| 26 | सिग्नेचरग्लोबल इंडिया |
| 27 | मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर |
| 28 | बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन |
| 29 | शारदा क्रॉपकेम |
| 30 | गुणवत्तापूर्ण विद्युत विद्युत उपकरण |
| 31 | एसकेएफ इंडस्ट्रीज़ |
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स |
| 2 | जेएसडब्ल्यू स्टील |
| 3 | भारतीय रेलवे वित्त निगम |
| 4 | टाटा मोटर्स यात्री वाहन |
| 5 | यूनाइटेड स्पिरिट्स |
| 6 | Vishal Mega Mart |
| 7 | आवास एवं शहरी विकास निगम |
| 8 | मोड़ों |
| 9 | सहनशक्ति प्रौद्योगिकी |
| 10 | वैश्विक स्वास्थ्य |
| 11 | अपोलो टायर्स |
| 12 | किर्लोस्कर ऑयल इंजन |
| 13 | साई लाइफ साइंसेज |
| 14 | डेटा पैटर्न (भारत) |
| 15 | ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी |
| 16 | कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल |
| 17 | गुजरात खनिज विकास निगम |
| 18 | कार्बोरंडम यूनिवर्सल |
| 19 | टीडी पावर सिस्टम्स |
| 20 | चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स |
| 21 | संबद्ध ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स |
| 22 | एलटी फूड्स |
| 23 | कैपलिन प्वाइंट प्रयोगशालाएँ |
| 24 | एलिवस लाइफ साइंसेज |
| 25 | शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज |
| 26 | पीएन गाडगिल ज्वैलर्स |
| 27 | स्वच्छ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 28 | केआरबीएल |
| 29 | केआरएन हीट एक्सचेंजर और प्रशीतन |
| 30 | दिलीप बिल्डकॉन |
| 31 | भारत ग्लाइकोल्स |
| 32 | ईपीएल |
| 33 | प्रिकोल |
| 34 | पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज |
| 35 | सारेगामा इंडिया |
| 36 | गैलेक्सी सर्फ़ेक्टेंट्स |
| 37 | प्रिज्म जॉनसन |
| 38 | हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी |
| 39 | सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 40 | सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स |
| 41 | JTEKT भारत |
| 42 | रेस्तरां ब्रांड एशिया |
| 43 | पिट्टी इंजीनियरिंग |
| 44 | सुंदरम-क्लेटन |
| 45 | गहन उद्योग |
| 46 | पटेल इंजीनियरिंग कंपनी |
| 47 | मानक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी |
| 48 | डेक्कन सोने की खदानें |
| 49 | टालना |
| 50 | मुकुंद |
| 51 | नीलकमल |
| 52 | इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी |
| 53 | मेघमनी ऑर्गेनिक्स |
| 54 | ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स |
| 55 | आंध्र पेपर लिमिटेड |
| 56 | धागा |
| 57 | मैट्रिमोनी.कॉम |
| 58 | बोराना बुनाई |
| 59 | Gayatri Projects |
| 60 | वेनवरी |
| 61 | Dwarikesh Sugar Industries |
| 62 | आरबीजेड ज्वैलर्स |
| 63 | डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज |
| 64 | फोर्ब्स गोकक |
| 65 | कथित तौर पर लोहा और इस्पात |
| 66 | निक्को पार्क और रिसॉर्ट्स |
| 67 | अटल रियलटेक |
| 68 | पाउडर रंगद्रव्य |
| 69 | तीव्र भारत |
| 70 | अवीवा इंडस्ट्रीज |
| 71 | ग्रेविस आतिथ्य |
| 72 | Sanjivani Parenteral |
| 73 | साधव शिपिंग |
| 74 | आलोचना के तार |
| 75 | विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज |
| 76 | केमक्रक्स एंटरप्राइजेज |
| 77 | गंगा सिक्योरिटीज |
| 78 | अनुनाद विशेषताएँ |
| 79 | जीटीएल |
| 80 | हिंडकॉन केमिकल्स |
| 81 | पार ड्रग्स एंड केमिकल्स |
| 82 | फ़ाइबरवेब इंडिया |
| 83 | उत्कट सहक्रियाएँ |
| 84 | अभिनव कैपिटल सर्विसेज |
| 85 | शुभम् पॉलीस्पिन |
| 86 | बीएन राठी सिक्योरिटीज |
| 87 | एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज |
| 88 | Aatmaj Healthcare |
| 89 | हार्डकैसल और वाउड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी |
| 90 | मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स |
| 91 | वालचंद पीपलफर्स्ट |
| 92 | बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज |
| 93 | एलनेट टेक्नोलॉजीज |
| 94 | श्री गणेश बायोटेक (इंडिया) लिमिटेड |
| 95 | पैरागॉन फाइनेंस |
| 96 | वेनमैक्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स |
| 97 | जय माता रोल्ड ग्लास |
| 98 | प्लास्टिक उद्योग |
| 99 | Saptak Chem And Business |
| 100 | मूंगिपा कैपिटल फाइनेंस |
| 101 | आशीष पॉलीप्लास्ट |
| 102 | इवोक रेमेडीज़ |
| 103 | ओमेगा एजी-सीड्स (पंजाब) |
| 104 | Padmanabh Industries |
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया |
| 2 | टाटा स्टील |
| 3 | सौर उद्योग भारत |
| 4 | एनएचपीसी |
| 5 | भारतीय इस्पात प्राधिकरण |
| 6 | हिंदुस्तान कॉपर |
| 7 | कोचीन शिपयार्ड |
| 8 | प्रीमियर ऊर्जा |
| 9 | गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया |
| 10 | आईटीसी होटल |
| 11 | ग्लैंड फार्मा |
| 12 | एसजेवीएन |
| 13 | कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज |
| 14 | दीपक नाइट्राइट |
| 15 | नवा |
| 16 | कामदेव |
| 17 | एथर इंडस्ट्रीज |
| 18 | एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स |
| 19 | देवयानी इंटरनेशनल |
| 20 | थंगमायिल आभूषण |
| 21 | अरविंद |
| 22 | एनसीसी |
| 23 | बलरामपुर चीनी मिल्स |
| 24 | त्रिवेणी इंजीनियरिंग और उद्योग |
| 25 | गोकुल एग्रो रिसोर्सेज |
| 26 | स्वर की समता |
| 27 | बजाज इलेक्ट्रिकल्स |
| 28 | वीएसटी टिलर ट्रैक्टर |
| 29 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| 30 | सनाथन टेक्सटाइल्स |
| 31 | आरती ड्रग्स |
| 32 | बामर लॉरी एंड कंपनी |
| 33 | फाइनोटेक्स केमिकल |
| 34 | ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज |
| 35 | इमेजिकावर्ल्ड एंटरटेनमेंट |
| 36 | जैन सिंचाई प्रणाली |
| 37 | मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल |
| 38 | सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज |
| 39 | सोमानी सिरेमिक |
| 40 | राणे होल्डिंग्स |
| 41 | ओमेक्स |
| 42 | हेस्टर बायोसाइंसेज |
| 43 | अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर |
| 44 | जुआरी एग्रो सी |
| क्र.सं. | कंपनी का नाम |
|---|---|
| 1 | एक मिंडा |
| 2 | केईसी इंटरनेशनल |
| 3 | डोडला डेयरी |
| 4 | रोलेक्स रिंग्स |
| 5 | स्टाइरेनिक्स प्रदर्शन सामग्री |
| 6 | Tatva Chintan Pharma Chem |
| 7 | मैथन मिश्र |
| 8 | अनुभव सीमेंट |
| 9 | स्पोर्टकिंग इंडिया |
| 10 | अतुल ऑटो |
| 11 | प्रीकॉट |
| 12 | केमबॉन्ड केमिकल्स |
| 13 | सहज सोलर |
| 14 | रिखव सिक्योरिटीज |
| 15 | डंकन इंजीनियरिंग |
| 16 | सिद्धिका कोटिंग्स |
| 17 | जीएम पॉलीप्लास्ट |
| 18 | ऋषिरूप |
| 19 | रचनात्मक कास्टिंग |
| 20 | अनमोल इंडिया |
| 21 | 3पी लैंड होल्डिंग्स |
| 22 | कृष्णा वेंचर्स |
अस्वीकरण: यह कहानी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी निवेश सलाहकार से परामर्श लें।

